| 1 | USA | USA | 3:07,58 | Q | |
| (James Carter, Garrett LaBronze, | |||||
| Jabari Bride, Godfrey Herring) | |||||
| 2 | Rußland | RUS | 3:07,60 | Q | |
| (Andrey Rudnizkiy, Boris Gorban, | |||||
| Aleksandr Usov, Dmitriy Forshev) | |||||
| 3 | Bahamas | BAH | 3:08,76 | q | |
| (Dennis Darling, Troy McIntosh, | |||||
| Timothy Munnings, Christopher Brown) | |||||
| 4 | Irland | IRL | 3:08,83 | q | NR |
| (Robert Daly, Gary Ryan, | |||||
| David Gillick, David McCarthy) | |||||
| 5 | Spanien | ESP | 3:10,95 | ||
| (Salvador Rodriguez, David Canal, | |||||
| Alberto Martinez, Luis Flores) |
| 1 | Jamaika | JAM | 3:08,70 | Q |
| (Richard James, Sanjay Ayre, | ||||
| Leroy Colguhoun, Michael McDonald) | ||||
| 2 | Schweiz | SUI | 3:09,04 | Q |
| (Alain Rohr, Cedric El-Idrissi, | ||||
| Martin Leiser, Andreas Oggenfuss) | ||||
| 3 | Deutschland | GER | 3:09,26 | |
| (Bastian Swillms, Ruwen Faller, | ||||
| Henning Kuschewitz, Sebastian Gatzka) | ||||
| 4 | Frankreich | FRA | 3:10,00 | |
| (Rémi Wallard, Martial Yapo, | ||||
| Florent Lacasse, Olivier Galy) | ||||
| 5 | Polen | POL | 3:10,33 | |
| (Piotr Dlugosielski, Daniel Dabrowski, | ||||
| Piotr Klimczak, Artur Gasiewski) | ||||
| 6 | Ungarn | HUN | 3:12,20 | |
| (David Csesznegi, Laszlo Szabo, | ||||
| Akos Dezsö, Zsolt Szeglet) |