| 1 | Polen | POL | 3:06,33 | Q |
| (Piotr Rysiukiewicz, Piotr Haczek, | ||||
| Jacek Bocian, Robert Mackowiak) | ||||
| 2 | Vereinigte Staaten von Amerika | USA | 3:06,39 | Q |
| (James Davis, Leonard Byrd, | ||||
| Jerome Young, Trinity Gray) | ||||
| 3 | Großbritannien | GBR | 3:07,57 | q |
| (Matthew Elias, Paul Slythe, | ||||
| Mark Brown, Du'aine Ladejo) | ||||
| 4 | Kuwait | KUW | 3:14,14 | |
| (Khaled Atiq Al-Johar, Bader Al-Felei, | ||||
| Mechel Al-Harbi, Fawzi Al-Shammari) |
| 1 | Rußland | RUS | 3:08,14 | Q |
| (Aleksandr Ladeyshchikov, Ruslan Mashchenko, | ||||
| Dmitriy Forshev, Andrey Semyonov) | ||||
| 2 | Jamaika | JAM | 3:08,29 | Q |
| (Michael McDonald, Davian Clarke, | ||||
| Michael Blackwood, Gregory Haughton) | ||||
| 3 | Nigeria | NGR | 3:09,76 | q |
| (Jude Monye, Fidelis Gadzama, | ||||
| Sunday Bada, Enefiok Udo-Obong) | ||||
| 4 | Griechenland | GRE | 3:10,16 | |
| (Georgios Ikonomidis, Dimitrios Giepos, | ||||
| Georgios Doupis, Stilianos Dimotsios) |