| 1 | Dan O'Brien | USA | 6476 | WR | |
| (6,67-7,84-16,02-2,13-7,85-5,20-2:57,96) | |||||
| 2 | Michael Smith | CAN | 6279 | ||
| (7,06-7,49-15,97-2,10-7,98-5,10-2:45,55) | |||||
| 3 | Eduard Hämäläinen | BLR | 6075 | ||
| (7,08-7,39-14,50-2,01-7,93-5,20-2:49,549 | |||||
| 4 | Lev Lobodin | UKR | 6017 | ||
| (6,89-7,13-14,99-2,10-7,98-4,80-2:53,51) | |||||
| 5 | Deszö Szabo | HUN | 5790 | ||
| (7,15-7,31-13,01-1,98-8,45-5,40-2:55,24) | |||||
| 6 | William Motti | FRA | 5507 | ||
| (7,46-6,91-14,91-2,13-8,66-4,80-3:05,82) | |||||
| 7 | Alain Blondel | FRA | 5029 | DNF | |
| (7,17-7,27-13,92-1,95-8,18-5,00-DNS) | |||||
| 8 | Andrey Nasarov | EST | 4237 | DNF | |
| (6,98-7,16-13,85-2,01-8,07-NM-DNS) | |||||
| 9 | Alvaro Burrell | ESP | 4043 | DNF | |
| (6,99-7,09-14,22-1,98-8,78-NM-DNS) | |||||
| 10 | Robert Zmelik | CZE | 3247 | DNF | |
| (6,96-7,57-13,84-1,86-DNS) | |||||
| 11 | Brian Brophy | USA | 3229 | DNF | |
| (7,20-7,08-15,13-1,98-DNS) | |||||
| 12 | Sandor Munkacsi | HUN | 2105 | DNF | |
| (7,14-6,54-11,31-NM-DNS) |