( 4 + 3 + 2 + 1 Runde )
| 1 | Rußland | RUS | 4:15,93 | |
| (Yuriy Koldin, Dmitriy Bogdanov, | ||||
| Alexander Usov, Ivan Teplych) | ||||
| 2 | Frankreich | FRA | 4:16,20 | |
| (Romain Maquin, Kevin Hautcoeur, | ||||
| Brice Panel, Idrissa M'Barke) | ||||
| 3 | Deutschland | GER | 4:17,39 | |
| (Moritz Waldmann, Steffen Co, | ||||
| Florian Seitz, Sebastian Ernst) | ||||
| 4 | Ukraine | UKR | 4:17,99 | |
| (Maksim Shudin, Andrey Tverdostup, | ||||
| Vitaliy Dubonosov, Myhaylo Knysh) | ||||
| 5 | Polen | POL | 4:20,62 | |
| (Yared Shegumo, Piotr Kedzia, | ||||
| Marcin Marciniszyn, Marcin Jedrusinski) | ||||
| 6 | Finnland | FIN | 4:31,57 | |
| (Niclas Sandells, Jouni Haatainen, | ||||
| Ari Kauppinen, Samsa Tuikka) | ||||
| Italien | ITA | DQ | ||
| (Livio Sciandra, Davide Rodia, | ||||
| Filippo Michele Reina, Stefano Dacastello) | ||||
| Spanien | ESP | DQ | ||
| (Miguel Quesada, Eugenio Barrios, | ||||
| David Testa, Iván Mocholí) |
Disqualifikationen wegen Verlassens der Bahn (IAAF-Regel 170.8)