| 1 | Eelco Sintnicolaas | NED | 6372 | NR | |
| (6,88-7,61-14,11-2,02/7,91-5,40-2:38,73) | |||||
| 2 | Kevin Mayer | FRA | 6297 | ||
| (7,10-7,54-15,16-2,05/8,01-5,20-2:37,30) | |||||
| 3 | Mihail Dudas | SRB | 6099 | NR | |
| (6,91-7,55-14,12-2,08/8,13-4,60-2:39,04) | |||||
| 4 | Adam Helcelet | CZE | 6095 | ||
| (7,07-7,49-14,48-2,02/8,06-5,00-2:42,26) | |||||
| 5 | Ilya Shkurenev | RUS | 6018 | ||
| (7,05-7,36-13,54-2,05/8,22-5,20-2:46,36) | |||||
| 6 | Fabian Rosenquist | SWE | 5979 | ||
| (7,00-7,53-13,24-2,02/8,30-4,80-2:38,14) | |||||
| 7 | Artem Lukyanenko | RUS | 5953 | ||
| (6,90-7,20-14,81-1,96/7,93-4,70-2:45,79) | |||||
| 8 | Pelle Rietveld | NED | 5906 | ||
| (6,95-7,22-13,79-1,90/7,93-4,80-2:40,98) | |||||
| 9 | Kaarel Jõeväli | EST | 5841 | ||
| (6,93-7,67-13,91-1,96/8,16-4,70-2:55,80) | |||||
| 10 | Tiago Marto | POR | 5680 | ||
| (7,09-7,17-14,21-1,90/8,23-4,70-2:48,97) | |||||
| 11 | Dominik Distelberger | AUT | 5623 | ||
| (6,86-7,48-12,88-1,90/8,03-4,80-3:10,74) | |||||
| 12 | Jérémy Lelièvre | FRA | 5112 | ||
| (6,84-7,25-14,95-1,87/8,27-NM-2:36,83) | |||||
| 13 | Petter Olson | SWE | 4933 | ||
| (6,98-6,93-13,37-2,02/8,11-NM-2:48,50) | |||||
| Mikk Pahapill | EST | DNF | |||
| (7,16-6,92-15,05-1,99/8,51-DNS) | |||||
| Attila Szabó | HUN | DNF | |||
| (7,06-6,89-DNS) |