| 1 | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 4666 | |
| (8,12-1,75-15,35-6,32-2:20,62) | ||||
| 2 | Yana Maksimava | BLR | 4658 | |
| (8,63-1,90-14,65-5,94-2:14,84) | ||||
| 3 | Hanna Melnychenko | UKR | 4608 | |
| (8,27-1,81-13,82-6,17-2:17,01) | ||||
| 4 | Remona Fransen | NED | 4571 | |
| (8,43-1,81-13,42-6,29-2:17,88) | ||||
| 5 | Sofia Linde | SWE | 4531 | |
| (8,36-1,78-14,14-6,12-2:18,77) | ||||
| 6 | Nafissatou Thiam | BEL | 4493 | |
| (8,63-1,87-13,88-6,17-2:25,64) | ||||
| 7 | Julia Mächtig | GER | 4463 | |
| (8,95-1,75-15,97-5,98-2:17,47) | ||||
| 8 | Alina Fyodorova | UKR | 4420 | |
| (8,79-1,78-14,62-6,03-2:20,36) | ||||
| 9 | Ellinore Hallin | SWE | 4372 | |
| (8,43-1,72-13,71-5,97-2:18,37) | ||||
| 10 | Laura Ikauniece | LAT | 4224 | |
| (8,67-1,75-11,91-5,92-2:18,24) | ||||
| 11 | Katsiaryna Netsviatayeva | BLR | 4092 | |
| (8,65-1,69-13,33-5,55-2:21,59) | ||||
| 12 | Nadine Broersen | NED | 3707 | |
| (8,32-1,84-13,16-6,11-DQ) | ||||
| 13 | Beatrice Puiu | ROU | 3561 | |
| (8,59-1,72-13,74-6,19-DQ) | ||||
| Ellen Sprunger | SUI | DNF | ||
| (8,32-1,69-11,91-5,75-DNS) | ||||
| Yekaterina Bolshova | RUS | DNF | ||
| (8,61-1,78-12,00-DNS) |