| 1 | Igor Spasovchodskiy | RUS | 17,20 | |
| 2 | Mykola Savolainen | UKR | 17,01 | |
| 3 | Alexander Petrenko | RUS | 16,98 | |
| 4 | Nathan Douglas | GBR | 16,89 | |
| 5 | Momchil Karailiyev | BUL | 16,64 | |
| 6 | Jacek Kazimierowski | POL | 16,26 | |
| 7 | Peter Tölgyesi | HUN | 16,17 | |
| 8 | Michael Velter | BEL | 15,91 |
Einzelversuche (Startreihenfolge im Vorkampf)
| Athlet | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Momchil Karailiyev | 16,64 | 16,22 | x | x | x | 16,13 |
| Nathan Douglas | 16,57 | x | x | 16,59 | 16,89 | 16,85 |
| Mykola Savolainen | 15,70 | x | 16,78 | 16,87 | 17,01 | 16,90 |
| Michael Velter | x | 15,91 | 14,30 | x | x | x |
| Igor Spasovchodskiy | x | x | x | 16,64 | 17,20 | 16,93 |
| Alexander Petrenko | 16,65 | 16,97 | 16,98 | 16,35 | 16,91 | x |
| Jacek Kazimierowski | x | 16,11 | 16,14 | x | 16,26 | x |
| Peter Tölgyesi | 16,00 | x | x | 15,60 | 16,03 | 16,17 |
Startreihenfolge nach dem Vorkampf:
Spasovchodskiy, Velter, Tölgyesi, Kazimierowski, Douglas, Karailiyev, Savolainen, Petrenko