Qualifikationsweite: 16,90
Gruppe A
| 1 | Momchil Karailiyev | BUL | 17,15 | Q | |
| 2 | Igor Spasovchodskiy | RUS | 16,79 | q | |
| 3 | Michael Velter | BEL | 16,66 | q | |
| 4 | Peter Tölgyesi | HUN | 16,58 | q | |
| 5 | Larry Achike | GBR | 16,49 | ||
| 6 | Anders Møller | DEN | 16,44 | NR | |
| 7 | Vladimir Letnicov | MDA | 16,04 | ||
| 8 | Konstadinos Zalaggitis | GRE | 15,75 | ||
| 9 | Andres Capellan | ESP | 15,64 | ||
| 10 | Carlos Calado | POR | 15,63 |
Einzelversuche (in Startreihenfolge)
| Athlet | 1. | 2. | 3. |
| Michael Velter | x | x | 16,66 |
| Peter Tölgyesi | 16,58 | 16,24 | x |
| Larry Achike | x | x | 16,49 |
| Andres Capellan | 13,27 | 15,64 | 15,27 |
| Vladimir Letnicov | 15,93 | 16,04 | x |
| Momchil Karailiyev | 16,72 | 17,15 | - |
| Carlos Calado | 15,63 | 15,61 | - |
| Anders Møller | x | x | 16,44 |
| Konstadinos Zalaggitis | x | 15,75 | x |
| Igor Spasovchodskiy | 16,79 | 14,84 | - |
Gruppe B
| 1 | Alexander Petrenko | RUS | 16,88 | q |
| 2 | Mykola Savolainen | UKR | 16,87 | q |
| 3 | Jacek Kazimierowski | POL | 16,63 | q |
| 4 | Nathan Douglas | GBR | 16,57 | q |
| 5 | Alexander Sergeyev | RUS | 16,57 | |
| 6 | Phillips Idowu | GBR | 16,44 | |
| 7 | Bostjan Simunic | SLO | 15,86 | |
| 8 | Salvatore Morello | ITA | 15,82 | |
| 9 | Erik Nurijanyan | ARM | 15,49 | |
| 10 | Eduardo Perez | ESP | 15,43 |
Einzelversuche (in Startreihenfolge)
| Athlet | 1. | 2. | 3. |
| Mykola Savolainen | 13,74 | 16,87 | 16,37 |
| Jacek Kazimierowski | 15,50 | 16,54 | 16,63 |
| Alexander Petrenko | 16,88 | - | 16,60 |
| Phillips Idowu | 16,44 | 16,26 | 16,42 |
| Salvatore Morello | 15,62 | 15,82 | 15,77 |
| Alexander Sergeyev | x | x | 16,57 |
| Bostjan Simunic | 15,42 | 15,66 | x |
| Eduardo Perez | 15,43 | 13,81 | x |
| Erik Nurijanyan | 14,86 | x | 15,49 |
| Nathan Douglas | 16,24 | 16,57 | x |