| 1 | Carolina Klüft | SWE | 4948 | NR | |
| (8,19-1,93-13,29-6,65-2:13,47) | |||||
| 2 | Kelly Sotherton | GBR | 4733 | NR | |
| (8,43-1,81-14,22-6,44-2:13,58) | |||||
| 3 | Natalya Dobrynska | UKR | 4667 | ||
| (8,42-1,84-15,48-6,28-2:23,74) | |||||
| 4 | Karin Ruckstuhl | NED | 4605 | ||
| (8,49-1,81-13,34-6,44-2:17,53) | |||||
| 5 | Sonja Kesselschläger | GER | 4587 | ||
| (8,40-1,84-13,62-6,15-2:17,76) | |||||
| 6 | Marie Colonville | FRA | 4538 | ||
| (8,48-1,84-12,77-6,21-2:17,26) | |||||
| 7 | Vera Yepimashka | BLR | 4398 | ||
| (8,60-1,75-17,25-5,97-2:34,69) | |||||
| 8 | Karolina Tyminska | POL | 4374 | ||
| (8,84-1,69-13,77-6,14-2:13,39) | |||||
| 9 | Claudia Tonn | GER | 4336 | ||
| (8,65-1,72-12,34-6,08-2:13,43) | |||||
| 10 | Laurien Hoos | NED | 4282 | ||
| (8,40-1,75-14,61-5,94-2:32,61) | |||||
| 11 | Maria Peinado | ESP | 4119 | ||
| (8,60-1,63-12,22-6,06-2:21,06) | |||||
| 12 | Francine Passe-Coutrin | FRA | 4119 | ||
| (8,73-1,75-11,29-5,82-2:19,73) | |||||
| 13 | Olga Kungurova | ESP | 3888 | ||
| (8,94-1,63-11,26-5,69-2:19,73) | |||||
| 14 | Ksenja Balta | EST | 3711 | ||
| (10,60-1,63-11,06-6,12-2:18,10) | |||||
| Tatyana Gordeyeva | RUS | DNF | |||
| (DNF-DNS) |