Qualifikationsweite: 14,30
Gruppe A
| 1 | Viktoriya Gurova | RUS | 14,56 | Q |
| 2 | Magdelin Martinez | ITA | 14,39 | Q |
| 3 | Natalya Safronova | BLR | 14,17 | q |
| 4 | Snezana Vukmirovic | SLO | 13,93 | |
| 5 | Irini Dimitraki | GRE | 13,85 | |
| 6 | Athanasia Perra | GRE | 13,72 | |
| 7 | Mariana Solomon | ROM | 13,55 | |
| 8 | Martina Darmovzalova | CZE | 13,31 | |
| 9 | Yuliya Dubina | GEO | 13,22 |
Einzelversuche (in Startreihenfolge)
| Athletin | 1. | 2. | 3. |
| Magdelin Martinez | 14,25 | 14,39 | - |
| Yuliya Dubina | 13,17 | x | 13,22 |
| Mariana Solomon | x | x | 13,55 |
| Viktoriya Gurova | 13,72 | 14,56 | - |
| Martina Darmovzalova | x | 13,31 | 12,98 |
| Snezana Vukmirovic | x | 13,38 | 13,93 |
| Irini Dimitraki | 13,84 | 13,85 | 13,81 |
| Athanasia Perra | x | 13,50 | 13,72 |
| Natalya Safronova | 14,17 | x | x |
Gruppe B
| 1 | Carlota Castrejana | ESP | 14,32 | Q |
| 2 | Adelina Gavrila | ROM | 14,27 | q |
| 3 | Sarka Kasparkova | CZE | 14,17 | q |
| 4 | Yelena Oleynikova | RUS | 14,05 | q |
| 5 | Simona La Mantia | ITA | 13,96 | q |
| 6 | Hrisopiyi Devetzi | GRE | 13,92 | |
| 7 | Dana Veldakova | SVK | 13,69 | |
| 8 | Oxana Rogova | RUS | 13,42 | |
| 9 | Theresa N'Zola | FRA | 13,31 |
Einzelversuche (in Startreihenfolge)
| Athletin | 1. | 2. | 3. |
| Sarka Kasparkova | 13,94 | 14,06 | 14,17 |
| Carlota Castrejana | 13,71 | 14,32 | - |
| Yelena Oleynikova | 13,99 | 14,00 | 14,05 |
| Oxana Rogova | x | 13,24 | 13,42 |
| Dana Veldakova | 13,69 | 13,56 | 13,60 |
| Hrisopiyi Devetzi | 11,49 | 13,84 | 13,92 |
| Adelina Gavrila | x | 13,91 | 14,27 |
| Theresa N'Zola | 13,29 | x | 13,31 |
| Simona La Mantia | 13,92 | 13,96 | 13,78 |