Qualifikationsweite: 6,63
Gruppe A
| 1 | Naide Gomes | POR | 6,60 | q | NR |
| 2 | Lyudmila Kolchanova | RUS | 6,46 | q | |
| 3 | Bianca Kappler | GER | 6,45 | q | |
| 4 | Tünde Vaszi | HUN | 6,40 | ||
| 5 | Angelica Badea | ROM | 6,37 | ||
| 6 | Irina Melnikova | RUS | 6,33 | ||
| 7 | Valentina Gotovska | LAT | 6,29 | ||
| 8 | Denisa Scerbova | CZE | 6,28 | ||
| 9 | Jesenija Volzankina | LAT | 6,21 | ||
| 10 | Concepcion Montaner | ESP | 6,19 | ||
| 11 | Panayiota Koutsioumari | GRE | 6,19 |
Einzelversuche (in Startreihenfolge)
| Athletin | 1. | 2. | 3. |
| Denisa Scerbova | 6,20 | x | 6,28 |
| Angelica Badea | 6,37 | x | 6,29 |
| Concepcion Montaner | x | x | 6,19 |
| Panayiota Koutsioumari | x | 6,19 | x |
| Jesenija Volzankina | 6,21 | 5,75 | 6,19 |
| Naide Gomes | 6,60 | 6,48 | 6,49 |
| Tünde Vaszi | 6,40 | x | x |
| Valentina Gotovska | x | 6,29 | 6,05 |
| Irina Melnikova | 6,33 | 6,07 | 6,22 |
| Bianca Kappler | 6,32 | 6,35 | 6,45 |
| Lyudmila Kolchanova | 6,46 | 6,37 | 6,35 |
Gruppe B
| 1 | Anastasiya Ilyina | RUS | 6,54 | q |
| 2 | Ineta Radevica | LAT | 6,51 | q |
| 3 | Adina Anton | ROM | 6,45 | q |
| 4 | Stiliani Pilatou | GRE | 6,44 | q |
| 5 | Alina Militaru | ROM | 6,41 | q |
| 6 | Martina Darmovzalova | CZE | 6,26 | |
| 7 | Niurka Montalvo | ESP | 6,25 | |
| 8 | Kristel Berendsen | EST | 6,25 | |
| 9 | Olivia Wöckinger | AUT | 6,20 | |
| 10 | Barbara Leuthard | SUI | 6,15 | |
| 11 | Jana Veldakova | SVK | 4,30 | |
| Jade Johnson | GBR | NM |
Einzelversuche (in Startreihenfolge)
| Athletin | 1. | 2. | 3. |
| Alina Militaru | 6,29 | 6,37 | 6,41 |
| Adina Anton | x | 6,45 | 6,22 |
| Olivia Wöckinger | 6,20 | 6,00 | x |
| Anastasiya Ilyina | x | 6,54 | 6,27 |
| Niurka Montalvo | 6,23 | 6,24 | 6,25 |
| Martina Darmovzalova | 6,26 | 6,19 | x |
| Barbara Leuthard | 6,15 | 6,09 | 6,09 |
| Jade Johnson | x | x | x |
| Jana Veldakova | 4,30 | x | x |
| Stiliani Pilatou | 6,38 | 5,94 | 6,44 |
| Kristel Berendsen | x | x | 6,25 |
| Ineta Radevica | 6,42 | 6,51 | - |