| 1 | Roman Sebrle | CZE | 6280 | |
| (6,97-7,82-15,62-2,11/7,93-4,80-2:47,69) | ||||
| 2 | Tomas Dvorak | CZE | 6165 | |
| (6,92-7,55-16,08-1,90/7,84-5,00-2:46,31) | ||||
| 3 | Erki Nool | EST | 6084 | |
| (6,91-7,56-14,01-1,96/8,17-5,20-2:45,60) | ||||
| 4 | Jon Arnar Magnusson | ISL | 5996 | |
| (7,00-7,51-15,53-1,96/8,24-5,00-2:50,91) | ||||
| 5 | Attila Zsivoczky | HUN | 5957 | |
| (7,23-6,99-14,86-2,17/8,51-4,90-2:41,04) | ||||
| 6 | Zsolt Kurtosi | HUN | 5950 | |
| (7,10-7,33-15,30-2,05/8,10-4,70-2:48,99) | ||||
| 7 | Oscar Gonzalez | ESP | 5873 | |
| (7,09-7,52-12,80-2,11/8,13-4,40-2:42,96) | ||||
| 8 | Nadir El Fassi | FRA | 5844 | |
| (7,01-7,02-13,18-2,11/8,37-4,60-2:39,22) | ||||
| 9 | Mario Anibal | POR | 5836 | |
| (7,08-7,17-14,89-1,99/8,30-4,80-2:47,26) | ||||
| 10 | Michal Modelski | POL | 5741 | |
| (7,22-7,03-13,76-2,02/8,30-4,80-2:44,75) | ||||
| 11 | Cristian Gasparro | ITA | 5677 | |
| (7,22-7,16-13,66-1,93/8,27-4,90-2:48,97) | ||||
| 12 | Klaus Ambrosch | AUT | 5638 | |
| (7,15-7,02-13,94-1,93/8,27-4,70-2:47,63) | ||||
| 13 | F. José Caro | ESP | 5316 | |
| (7,03-7,25-13,30-1,93/8,68-4,40-3:07,25) | ||||
| Laurent Hernu | FRA | DNF | ||
| (7,12-7,41-14,59-2,05/8,12-DNS) | ||||
| Thomas Tebbich | AUT | DNF | ||
| (7,08-6,91-14,07-1,81/DNS) |