Qualifikationshöhe: 4,30
| 1 | Vala Flosadottir | ISL | 4,30 | Q |
| 1 | Pavla Hamackova | CZE | 4,30 | Q |
| 3 | Christine Adams | GER | 4,30 | Q |
| 3 | Daniela Bartova | CZE | 4,30 | Q |
| 5 | Yelena Isinbayeva | RUS | 4,30 | Q |
| 6 | Janine Whitlock | GBR | 4,30 | Q |
| 6 | Yelena Belyakova | RUS | 4,30 | Q |
| 8 | Sabine Schulte | GER | 4,20 | q |
| 9 | Monika Pyrek | POL | 4,20 | |
| 10 | Marie Bagger | DEN | 4,20 | |
| 11 | Monique de Wilt | NED | 4,00 | |
| 11 | M. Carla Bresciani | ITA | 4,00 | |
| 11 | Svetlana Feofanova | RUS | 4,00 | |
| 11 | Amandine Homo | FRA | 4,00 | |
| 15 | Petra Pechstein | SUI | 4,00 | |
| 16 | Krisztina Molnar | HUN | 4,00 | |
| 16 | Yvonne Buschbaum | GER | 4,00 | |
| 18 | Francesca Dolcini | ITA | 4,00 | |
| 19 | Emilie Becot | FRA | 4,00 | |
| 20 | Tanya Koleva | BUL | 3,80 | |
| 21 | Caroline Ammel | FRA | 3,80 | |
| 21 | Maria Rendin | SWE | 3,80 | |
| Doris Auer | AUT | NM | ||
| Zsuzsa Szabo | HUN | NM | ||
| Elisabete Tavares | POR | NM |
| Athletin | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,30 |
| Vala Flosadottir | ||||
| Pavla Hamackova | ||||
| Christine Adams | ||||
| Daniela Bartova | ||||
| Yelena Isinbayeva | ||||
| Janine Whitlock | ||||
| Yelena Belyakova | ||||
| Sabine Schulte | o | o | o | xxx |
| Monika Pyrek | xxo | o | o | xxx |
| Marie Bagger | xo | xo | xo | xxx |
| Monique de Wilt | ||||
| M. Carla Bresciani | ||||
| Svetlana Feofanova | ||||
| Amandine Homo | ||||
| Petra Pechstein | ||||
| Krisztina Molnar | ||||
| Yvonne Buschbaum | - | xo | xxx | |
| Francesca Dolcini | ||||
| Emilie Becot | ||||
| Tanya Koleva | ||||
| Caroline Ammel | ||||
| Maria Rendin | ||||
| Doris Auer | ||||
| Zsuzsa Szabo | ||||
| Elisabete Tavares |