| 1 | Larisa Turchinskaya | RUS | 4801 | ||
| (8,65 - 1,84 - 15,88 - 6,50 - 2:18,85) | |||||
| 2 | Rita Inancsi | HUN | 4775 | NR | |
| (8,39 - 1,87 - 14,47 - 6,57 - 2:20,87) | |||||
| 3 | Urszula Wlodarczyk | POL | 4668 | ||
| (8,26 - 1,81 - 14,48 - 6,33 - 2:19,66) | |||||
| 4 | Liliana Nastase | ROM | 4620 | ||
| (8,16 - 1,69 - 13,97 - 6,47 - 2:14,79) | |||||
| 5 | Lyudmila Michaylova | RUS | 4616 | ||
| (8,41 - 1,81 - 12,02 - 6,49 - 2:12,96) | |||||
| 6 | Ines Krause | GER | 4503 | ||
| (8,47 - 1,75 - 13,55 - 6,17 - 2:14,67) | |||||
| 7 | Marla Kamrowska Nowak | POL | 4496 | ||
| (8,45 - 1,66 - 15,68 - 5,92 - 2:12,39) | |||||
| 8 | Petra Vaideanu | ROM | 4456 | ||
| (8,62 - 1,75 - 14,84 - 5,96 - 2:17,19) | |||||
| 9 | Nathalie Teppe | FRA | 4416 | ||
| (8,54 - 1,78 - 13,14 - 6,12 - 2:19,48) | |||||
| 10 | Tina Rattya | FIN | 4287 | ||
| (8,61 - 1,72 - 12,74 - 6,03 - 2:18,39) | |||||
| 11 | Dagmar Urbankova | CZE | 4219 | ||
| (8,70 - 1,69 - 11,34 - 6,03 - 2:12,63) | |||||
| 12 | Odile Lesage | FRA | 4203 | ||
| (8,72 - 1,75 - 13,55 - 5,66 - 2:21,20) | |||||
| 13 | Helle Aro | FIN | 4191 | ||
| (8,72 - 1,66 - 13,51 - 5,80 - 2:16,89) | |||||
| 14 | Karin Petignelli | ITA | 3915 | ||
| (8,64 - 1,66 - 11,55 - 5,73 - 2:20,01) | |||||
| Svetlana Buraga | BLR | DNF | 2685 | ||
| (8,25 - 1,72 - 13,09 - NM - DNS) |