Plazierungsspiegel HEM 1980 - Gesamt


Übersicht

1. Platz ... 6 Punkte

2. Platz ... 5 Punkte

3. Platz ... 4 Punkte

4. Platz ... 3 Punkte

5. Platz ... 2 Punkte

6. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. Punkte
1. URS UdSSR 4 2 6 3 7 3 84
2. FRG BRD 5 3 4 5 1 2 80
3. POL Polen 4 4 2 4 0 1 65
4. BUL Bulgarien 1 0 0 4 1 0 20
5. TCH Tschechoslowakei 1 2 0 1 0 0 19
6. YUG Jugoslawien 1 1 1 0 1 0 17
7. HUN Ungarn 1 2 0 0 0 0 16
8. ITA Italien 1 0 0 1 1 3 14
9. FRA Frankreich 1 0 1 0 1 0 12
10. IRL Irland 0 1 1 0 0 0 9
11. NED Niederlande 0 1 0 0 1 0 7
  ROM Rumänien 0 0 1 1 0 0 7
  GBR Großbritannien 0 0 1 0 1 1 7
14. AUT Österreich 0 1 0 0 0 0 5
  BEL Belgien 0 1 0 0 0 0 5
  SWE Schweden 0 1 0 0 0 0 5
  ESP Spanien 0 0 1 0 0 1 5
18. SUI Schweiz 0 0 1 0 0 0 4
19. GRE Griechenland 0 0 0 0 1 0 2
  POR Portugal 0 0 0 0 1 0 2
  FIN Finnland 0 0 0 0 0 2 2
22. NOR Norwegen 0 0 0 0 0 1 1


Übersicht