| 1 | UdSSR | URS | 3:17,2 | Q |
| (Boris Savchuk, Vassiliy Anissimov, | ||||
| Aleksandr Bratchikov, Valeriy Frolov) | ||||
| 2 | CSSR | TCH | 3:19,0 | Q |
| (Jiří Kynos, Ladislav Kříž, | ||||
| Pavel Hruška, Pavel Pěnkava) | ||||
| 3 | Spanien | ESP | DNF | |
| (José Luis Sánchez Paraíso, Alfonso Gabernet, | ||||
| Alvaro González, Enrique Bondía) |
| 1 | Polen | POL | 3:12,5 | Q |
| (Marian Dudziak, Zbysław Anielak, | ||||
| Jan Werner, Andrzej Badeński) | ||||
| 2 | Bundesrepublik Deutschland | FRG | 3:13,1 | Q |
| (Gert Metz, Horst Haßlinger, | ||||
| Rolf Krüsmann, Manfred Hanika) | ||||
| 3 | Jugoslawien | YUG | 3:14,9 | |
| (Jovan Mušković, Ivica Karasi, | ||||
| Antun Levar, Jože Međimurec) | ||||
| 4 | Ungarn | HUN | 3:17,6 | |
| (István Bátori, László Mihályfi, | ||||
| Gyula Rábai, László Horváth) |